公司新闻 行业新闻
10月17日蔬菜食材批发价格
发布时间:2022-03-24 19:30:38

10月17日蔬菜食材批发价格

10月17日食材蔬菜批发价,蔬菜配送批发价格
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
大白菜 0.35 0.43 0.50 普通 2014-10-17
甘蓝洋白菜 0.30 0.35 0.40 普通 2014-10-17
小白菜 0.60 0.80 1.00 普通 2014-10-17
油菜 0.80 1.00 1.20 普通 2014-10-17
0.40 0.55 0.70 普通 2014-10-17
红皮葱头 0.50 0.61 0.72 普通 2014-10-17
黄皮葱头 0.48 0.55 0.62 普通 2014-10-17
韭菜 0.70 0.95 1.20 普通 2014-10-17
蒜苗 2.30 3.40 4.50 普通 2014-10-17
蒜黄 1.00 1.75 2.50 普通 2014-10-17
大蒜 1.70 2.20 2.70 普通 2014-10-17
豆王 1.50 1.95 2.40 普通 2014-10-17
架豆 1.50 2.00 2.50 普通 2014-10-17
扁豆 1.50 2.00 2.50 普通 2014-10-17
豇豆 1.60 2.05 2.50 普通 2014-10-17
毛豆 2.00 2.20 2.40 普通 2014-10-17
西胡芦(油) 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
黄瓜 0.80 1.50 2.20 普通 2014-10-17
冬瓜 0.15 0.30 0.45 普通 2014-10-17
红薯 0.70 0.75 0.80 普通 2014-10-17
圆白菜(铁) 0.20 0.25 0.30 普通 2014-10-17
绿豆芽 0.80 0.85 0.90 普通 2014-10-17
黄豆芽 0.65 0.68 0.70 普通 2014-10-17
蒜米 2.30 2.90 3.50 普通 2014-10-17
苦瓜 1.50 2.05 2.60 普通 2014-10-17
丝瓜 1.50 1.75 2.00 普通 2014-10-17
胡萝卜(洗) 0.40 0.43 0.45 普通 2014-10-17
南北瓜 0.50 0.55 0.60 普通 2014-10-17
青蒜 0.80 0.90 1.00 普通 2014-10-17
菜花 0.40 0.50 0.60 普通 2014-10-17
绿菜花 0.80 1.15 1.50 普通 2014-10-17
平菇 3.00 3.50 4.00 普通 2014-10-17
青萝卜 0.25 0.33 0.40 普通 2014-10-17
胡萝卜 0.25 0.33 0.40 普通 2014-10-17
心里美 0.40 0.50 0.60 普通 2014-10-17
卞萝卜 0.25 0.33 0.40 普通 2014-10-17
白萝卜 0.25 0.33 0.40 普通 2014-10-17
芥菜头 0.35 0.40 0.45 普通 2014-10-17
毛冬瓜 0.25 0.38 0.50 普通 2014-10-17
小毛冬瓜 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
芹菜 0.30 0.40 0.50 普通 2014-10-17
菠菜 1.00 1.25 1.50 普通 2014-10-17
莴笋 0.50 0.75 1.00 普通 2014-10-17
口蘑 5.00 5.25 5.50 普通 2014-10-17
杏鲍菇 4.00 4.50 5.00 普通 2014-10-17
鸡腿菇 4.00 4.50 5.00 普通 2014-10-17
金针菇 3.40 3.70 4.00 普通 2014-10-17
香菇 2.00 3.50 5.00 普通 2014-10-17
木耳 1.80 1.90 2.00 普通 2014-10-17
茴香 0.50 1.00 1.50 普通 2014-10-17
香菜 3.00 4.00 5.00 普通 2014-10-17
甘露 2.00 2.25 2.50 普通 2014-10-17
线椒 1.00 1.65 2.30 普通 2014-10-17
杭椒 1.20 1.70 2.20 普通 2014-10-17
生菜 0.60 1.05 1.50 普通 2014-10-17
散叶生菜 1.60 1.55 1.50 普通 2014-10-17
散菜花 0.30 0.55 0.80 普通 2014-10-17
佛手瓜 0.80 0.85 0.90 普通 2014-10-17
鬼子姜 0.90 0.95 1.00 普通 2014-10-17
茄子 0.80 1.00 1.20 普通 2014-10-17

宁波中膳餐饮一直从事餐饮行业,对食材价格也是相当了解,专业也乐意向同行与合作商分享,以上价格信息是上海食堂承包搜集的最新市场价格信息,信息渠道来自合作商报价,农批市场报价等,由于不同地区价格不同,价格也会随多种因素波动比较大如有错误请致电:400-886-7077,或者通过网站http://www.clc777.cn在线反馈